Сокращение объема сделок в сегменте железнодорожной техники в 2012 году негативно сказалось на динамике лизингового рынка в целом (прирост по новым сделкам составил всего 1,5% в сравнении с 2011 годом), однако способствовало усилению диверсификации рынка по клиентам и сегментам. В частности, лизинговые компании в стремлении поддержать свой бизнес больше внимания уделили малым и средним клиентам. Об этом говорится в исследовании агентства «Эксперт РА» «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг».
Так, в сравнении с 2011 годом доли малого и среднего бизнеса выросли на 6 и 0,3 процентного пункта соответственно (см. график «Структура сделок по субъектам бизнеса»). Сегментами-лидерами в сделках с МСБ стали грузовой транспорт (28,4% от всего объема сделок лизинга с МСБ), железнодорожная техника (24,5%) и легковые автомобили (20,4%).
Предоставляя услуги субъектам малого и среднего бизнеса, лизинговые компании повышают уровень диверсификации своего портфеля. Спрос на лизинговые услуги со стороны представителей МСБ не сократился, а
Также в исследовании приводится рэнкинг лизингодателей РФ по объему нового бизнеса в сегменте МСБ.
Рэнкинг лизинговых компаний по сделкам с МСБ в 2012 году
Место по итогам 2012 года | Место в рэнкинге по итогам 2011 года | Компания | Объем новых сделок в 2012 году, млн рублей | Объем новых сделок в 2011 году, млн рублей | Темп прироста в 2012/2011, % | Рейтинги финансовой устойчивости «Эксперт РА» |
1 | 2 | Europlan | 44 071,2 | 31 703,4 | 39,0 | — |
2 | 6 | «ВЭБ-лизинг» | 34 341,0 | 15375,6 | 123,3 | — |
3 | 3 | Государственная Транспортная Лизинговая Компания | 30 323,8 | 22552,8 | 34,5 | — |
4 | — | «ТрансФин-М» | 25 275,2 | — | — | А |
5 | 1 | «Сбербанк Лизинг» (ГК) | 22 883,6 | 52148,5 | -56,1 | — |
6 | 5 | «CARCADE Лизинг» | 21 057,6 | 17997,9 | 17,0 | — |
7 | 7 | ГК «Балтийский Лизинг» | 17 143,1 | 12244,6 | 40,0 | — |
8 | 10 | ГЛК «Газпромбанк Лизинг» | 15 359,8 | 6799,1 | 125,9 | А+ |
9 | 8 | Лизинговая компания «Уралсиб» | 12 074,0 | 9827 | 22,9 | А+ |
10 | 9 | «Элемент Лизинг» | 10 027,4 | 7204,9 | 39,2 | А+ |
11 | 16 | «Система Лизинг 24» | 8 536,4 | 3945,4 | 116,4 | — |
12 | 12 | «Стоун-XXI» (ГК) | 7 763,4 | 5288,9 | 46,8 | А |
13 | 14 | «КамАЗ-Лизинг» (ГК) | 7 489,8 | 4059,4 | 84,5 | — |
14 | 11 | «Дойче Лизинг Восток» | 6 119,1 | 5663,5 | 8,0 | — |
15 | 37 | ГК «Альфа-Лизинг» | 5 728,9 | 970,1 | 490,5 | — |
16 | 18 | «ФБ-Лизинг» | 4 555,2 | 3225,4 | 41,2 | — |
17 | 33 | «МСП-Лизинг» | 4 417,0 | 1 380,9 | 219,9 | — |
18 | — | «Вектор-Лизинг» | 3 731,4 | — | — | — |
19 | — | «ЮниКредит Лизинг» и «Локат Лизинг Руссия» | 3 559,4 | — | — | — |
20 | — | Тюменская агропромышленная лизинговая компания | 3 428,8 | — | — | — |
21 | — | «Ураллизинг» | 3 427,0 | — | — | — |
22 | 17 | «Экспо-Лизинг» | 2 790,1 | 3298,2 | -15,4 | А |
23 | 38 | «Югра-Лизинг» | 2 241,7 | 935,0 | 139,8 | — |
24 | 25 | «ИКБ Лизинг» | 2 105,0 | 1930 | 9,1 | — |
25 | 23 | Лизинговая компания «Дельта» | 2 012,7 | 2278,3 | -11,7 | А |
26 | 20 | «Райффайзен-Лизинг» | 1 864,0 | 2878,4 | -35,2 | — |
27 | 31 | Промышленная лизинговая компания | 1 813,3 | 1 502,0 | 20,7 | — |
28 | 35 | «ЭкономЛизинг» | 1 658,3 | 1 125,4 | 47,4 | В++ |
29 | 24 | «ЧелИндЛизинг» | 1 656,9 | 2092,6 | -20,8 | — |
30 | — | «Транслизинг-Сервис» | 1 470,0 | — | — | — |
31 |
| «Ак Барс Лизинг» | 1 434,8 | — | — | — |
32 |
| «Шреи Лизинг» | 1 383,7 | — | — | — |
33 | 30 | Национальная Лизинговая Компания | 1 377,0 | 1 524,2 | -9,7% | — |
34 |
| Санкт-Петербургская лизинговая компания | 1 317,3 | — | — | — |
35 |
| «ВСП-Лизинг» | 1 302,0 | — | — | — |
36 |
| «Эксперт-Лизинг» (Челябинск) | 1 264,3 | 859,3 | 47,1 | — |
37 | 42 | Югорская лизинговая компания | 1 173,8 | 833,4 | 40,8 | — |
38 |
| «Бэлти-Гранд» | 1 146,0 | — | — | — |
39 |
| «Экстролизинг» | 1 137,6 | — | — | — |
40 | 36 | «Столичный Лизинг» | 1 047,4 | 1 076,5 | -2,7 | — |
41 |
| АКБ «ЦентроКредит» | 925,1 | — | — | — |
42 |
| «ОФК-Лизинг» | 922,6 | — | — | — |
43 | 43 | «Уралпромлизинг» (ГК) | 921,3 | 830,1 | 11,0 | — |
44 | 48 | «Гознак-лизинг» | 917,2 | 612,7 | 49,7 | — |
45 | 27 | Банк «Интеза» и «Интеза Лизинг» | 909,0 | 1 835,0 | -50,5 | — |
46 | 29 | «Лизфайнэнс» | 909,0 | 1 579,0 | -42,4 | А |
47 | 45 | «Лизинг Стандарт» (ГК) | 865,7 | 780,4 | 10,9 | А |
48 | 46 | Межрегиональная инвестиционная компания | 853,4 | 765,7 | 11,5 | В++ |
49 | 39 | «БелФин» | 817,4 | 900,4 | -9,2 | В++ |
50 | 47 | «Ротор-Лизинг» | 774,0 | 737,2 | 5,0 | — |
Источник: «Эксперт РА» по данным анкет лизинговых компаний
Полная версия исследования «Кредитование малого и среднего бизнеса в России: тотальный банкинг» опубликована на портале Банки.ру в разделе «Исследования».
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|