
Российским аналитическим агентством RAEX опубликовано ранжирование лизингодателей, осуществляющих деятельность на территории России, в сегменте легковых авто. Ранжирование составлено по итогам 2018 года.
Лидирующие позиции заняли:
Согласно исследованию агентства объем стоимости профинансированного имущества в сегменте легковых машин в 2018 году увеличился на 34 процента и достиг более 200 млрд рублей. Данный сегмент занимает 16% долю в общем объеме профинансированного имущества ста лизингодателей в РФ, уточнили аналитики RAEX.
Место за 2018 год | Место за 2017 год | Компания | Объем нового бизнеса за 2018 г, млн. руб. | Доля в суммарном объеме нового бизнеса, % | № в рэнкинге крупнейших лизинговых компаний по итогам 2018 года |
1 | 1 | «Европлан» | 36 310 | 49,6 | 4 |
2 | 2 | «ВТБ Лизинг» | 26 471 | 16,7 | 3 |
3 | 3 | «РЕСО-Лизинг» | 23 889,9 | 69,3 | 10 |
4 | 5 | «Мэйджор Лизинг» | 21 881,8 | 100 | 12 |
5 | 6 | «CARCADE Лизинг» | 18 453 | 89,5 | 13 |
6 | 8 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» | 14 642,5 | 7,5 | 2 |
7 | 4 | «ВЭБ-лизинг» | 13 346,3 | 22,8 | 6 |
8 | 7 | «Балтийский лизинг» | 11 953 | 28,1 | 8 |
9 | 9 | «Альфа Лизинг» | 9 718,9 | 15,2 | 5 |
10 | 11 | «КОНТРОЛ лизинг» | 4 979 | 78,3 | 29 |
11 | 12 | «Ураллизинг» | 3 380,8 | 34,3 | 21 |
12 | 13 | «СТОУН-XXI» | 2 178,4 | 15,8 | 19 |
13 | 17 | «Эксперт-Лизинг» | 1 955,1 | 25,9 | 24 |
14 | 14 | «ЮниКредит лизинг» | 1 717,4 | 7,4 | 11 |
15 | 15 | «Интерлизинг» | 1 656,2 | 16,8 | 22 |
16 | 18 | «Сименс Финанс» | 911,8 | 2,3 | 9 |
17 | 20 | «Восток-лизинг» | 773,4 | 15,8 | 34 |
18 | 16 | «СОЛЛЕРС-ФИНАНС» | 754,5 | 12,8 | 30 |
19 | 22 | «Альянс-Лизинг» | 611,7 | 21,4 | 42 |
20 | 23 | «ЧелИндЛизинг» | 595,2 | 17,3 | 41 |
Источник: RAEX по данным участников рэнкинга |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|