Экспертная группа TAGLINE объявила результаты ежегодного конкурса, проводимого на основе исследования рынка разработки сайтов в Рунете и опроса представителей профессионального сообщества. По итогам конкурса был сформирован аналитический отчет и построен рейтинг ТОР-100 ведущих веб-студий Рунета 2008. Одновременно с этим впервые была проведена оценка качества работ студий первой двадцатки рейтинга.
Как видно из приведенной ниже таблицы, в конкурсе участвовали сайты, которые знакомы огромному количеству пользователей Рунета.
Разработчик информационного портала All-Leasing.Ru - компания Articul Media заняла в рейтинге качества работ 8-е место. В рейтинге веб-сайтов, созданных участниками, All-Leasing.Ru занял 13-е из 48 мест.
Вот как прокомментировала достигнутый результат управляющий партнер компании Articul Media Ольга Куликова : «Такая оценка сайта All-Leasing.Ru - заслуженная, она объективно отражает качество работы. Нужно учесть, что люди мало знакомы со спецификой лизинга. Непростой проект, и на фоне весьма сильных промосайтов он мог затеряться, но этого не произошло».
Рейтинг поданных сайтов
| ||||
№ | Проект | URL сайта | Сумма баллов | Разработчик |
1 | НеВоздух | www.nevozduh.ru | 33.08 | ADV/web-engineering |
2 | Газпром-медиа | www.gazprom-media.com | 31.72 | ADV/web-engineering |
3 | Рекламный проект | www.adproject.ru | 30.46 | Dominion |
4 | Промосайт Honda Jazz | www.jazzrussia.ru | 29.73 | Креативное агентство Red Keds |
5 | Русский международный банк | www.rib.ru | 28.91 | Dominion |
6 | Корпоративный сайт Honda | www.honda.co.ru | 28.85 | Креативное агентство Red Keds |
7 | Сайт Velevt Club | www.flyvelvet.com | 28.67 | DEFA Interaktiv |
8 | Корпоративный сайт сети ресторанов Япоша | www.yaposhka.ru | 28.08 | Креативное агентство Red Keds |
9 | Промосайт дизайн-студии «Элекс Дизайн» | www.eleksdesign.ru | 27.84 | Бюро Пирогова |
10 | Корпоративный сайт ОАО «Ростелеком» | www.rt.ru | 27.66 | QSOFT |
11 | Samsung Black Line | www.samsung.ru/blackline | 27.64 | Deluxe Interactive |
12 | Виртуальный музей атомной энергетики | www.museum.rosenergoatom.ru | 27.5 | Actis Systems |
13 | Информационный портал All-Leasing.Ru | www.all-leasing.ru | 26.92 | Articul Media |
14 | Корпоративный сайт Евраз Груп | www.evraz.com | 26.85 | DEFA Interaktiv |
15 | Промосайт Усадьбы «Волжская Ривьера» | www.uglich-hotel.ru | 26.49 | Бюро Пирогова |
16 | Соки Botaniq | www.botaniq.dominion.ru | 26.47 | Dominion |
17 | Виртуальная мойка Mercedes-Benz | www.wash-the-car.mercedes-benz.ru | 26.38 | Deluxe Interactive |
18 | Colgate | www.maxblesk.ru | 26.22 | Red Graphic Interactive Agency |
19 | Моккона ПС | www.moccona.ru | 25.82 | Actis Systems |
20 | XCUBE (специальный проект) | www.xcubedigital.ru | 25.68 | Promo Interactive |
21 | Новогодний сайт DEFA Gruppe 2008 | www.2008.defa.ru | 24.93 | DEFA Interaktiv |
22 | Интернет-версия журнала PSYCHOLOGIES | www.psychologies.ru | 24.9 | АИСТ |
23 | Кадровое агентство Peoplework | www.peoplework.ru | 24.69 | Маркетинговая группа «Текарт» |
24 | «Миэль-Загородная Недвижимость» | www.my-homes.ru | 24.66 | Биплан |
25 | Корпоративный сайт УК «Регионгазфинанс» | www.uk-rgf.ru | 24.45 | Articul Media |
26 | УСЛИСК | www.uslisk.ru | 24.36 | Actis Systems |
27 | Miller TV | www.millertv.ru | 24.27 | Deluxe Interactive |
28 | Компания «Бизнессистема» | www.speedtvboard.ru | 24.08 | X-Project |
29 | Landrover Автопассаж | www.lr.autopassage.ru | 24.08 | ADV/web-engineering |
30 | Интернет провайдер «СтарНет» | www.starnet.ru | 24 | Биплан |
31 | Интернет-магазин 1С | www.online.1c.ru | 23.99 | QSOFT |
32 | Промо-сайт для торгово-развлекательного центра Москвы «Ереван Плаза». | www.erevanplaza.ru | 23.99 | Бюро Пирогова |
33 | Свеза Лес | www.sveza.ru | 23.08 | X-Project |
34 | Basketball.ru 2.0 | www.basketball.ru | 22.55 | АИСТ |
35 | Ювелирная фабрика «Арт Фацет» | www.artfacet.ru | 22.46 | X-Project |
36 | Проект Podcast Records для Samsung MP3-club | www.podcasting.mp3.samsung.ru | 22.3 | Articul Media |
37 | История Вдохновения | www.promo.vdohnovenye.ru | 22 | Promo Interactive |
38 | СУВЕНИРЫ ВСЕМУ МИРУ! | www.orangegifts.ru | 21.09 | Маркетинговая группа «Текарт» |
39 | Chanel. По законам искусства. | www.chanel-exposition.ru | 21.09 | Red Graphic Interactive Agency |
40 | Промо-сайт PALL MALL | www.imaginethat.ru | 20.82 | Promo Interactive |
41 | Русское море | www.russiansea.ru | 20.75 | Red Graphic Interactive Agency |
42 | Корпоративный сайт компании InterComp | www.intercomp.ru | 20.66 | Dot |
43 | Корпоративный сайт «Инна-тур» | www.inna.ru | 20.64 | Биплан |
44 | Интернет-магазины Эльдорадо | www.eldorado.ru | 20.21 | QSOFT |
45 | Корпоративный сайт компании «Нутриция» | www.nutricia.ru | 20.18 | Dot |
46 | Сайт контактных линз Acuvue | www.acuvue.ru | 19.86 | Dot |
47 | NISSA Center - корпоративный сайт | www.nissa-centre.ru | 19.32 | АИСТ |
48 | Интернет-журнал POINT.RU | www.point.ru | 16.49 | Маркетинговая группа «Текарт» |
Оперативные новости на телеграм-канале портала: t.me/Allleasing_ru
|